|
主要性能 | |
| 产品类型 | 家用 |
| 上市时间 | 2008 |
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T9系列 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T9300 |
| 标称主频 | 2.5GHz |
| 前端总线 | 800MHz |
| 二级缓存 | 6MB |
| 内核架构 | Penryn |
| 迅驰技术 | 支持 |
| 迅驰描述 | Santa Rosa Refresh 迅驰4.5 |
| 主板芯片组 | Intel PM965 |
| 标配内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大支持内存 | 4GB |
|
硬盘/光驱 | |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 硬盘描述 | SATA 7200转 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | 支持DVD-SuperMulti双层刻录 |
|
显卡/音效 | |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce 8700M GT |
| 显存/位宽 | 512MB/128bit |
| 显存类型 | DDRIII |
| DireetX | 10 |
| 高清支持 | H.264 |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio |
| 扬声器 | 立体声音效, 2个扬声器, 每个扬声器带2个18毫米换能器, 提供10瓦输出功率 |
|
显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 17英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕分辨率 | TFT WUXGA |
| 屏幕描述 | 1920×1200 |
|
尺寸/重量 | |
| 笔记本重量 | 4810g |
| 外形尺寸 | 406×302.6×50.7mm |
| 外壳描述 | 蓝色套件 |
|
网络通信 | |
| 无线网卡 | Intel 4965AGN |
| 支持蓝牙 | 支持 |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
|
鼠标/键盘 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|
接口 | |
| USB接口 | 4个USB 2.0端口 |
| 扩展接口 | ExpressCard |
| 读卡器 | 8合1读卡器 |
| 视频输出 | 双链接DVI-I,HDMI,通过DVI显卡,VGA |
| 其他接口 | IEEE 1394a,S-video、复合视频、分量(HDTV)视频、通过dongle提供S/PDIF支持,支持双耳机、麦克风(立体声输入)和5.1音频输出 |
|
电源描述 | |
| 电池类型 | 9芯锂电池 |
| 续航时间 | 3-4小时左右,具体时间视使用环境而定小时 |
|
其他 | |
| 操作系统 | Windows Vista UItimate |
| 质保时效 | 3年质保 |
| 附带软件 | 驱动软件、McAfee安全中心(简体中文)-30天、Roxio Creator刻录软件 |
| 随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
| 免费咨询热线 | 800-858-2339 |
| 其他特点 | Dell MediaDirect 3.3媒体选择按钮, 内置蓝牙模块, 200万像素摄像头, 8合1读卡器, 高性能独立显卡, 全尺寸键盘 |
|
环境要求 | |
| 工作温度 | 0-35℃ |
| 工作湿度 | 10%-90%(无冷凝) |
| 存储温度 | -40-65℃ |
| 存储湿度 | 5%-95%(无冷凝) |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|